SITRANS TH100 là bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ tiết kiệm, dùng cho cảm biến Pt100, cấu hình bằng phần mềm SIPROM T. Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp nâng cấp điểm đo hoặc thay thế bộ chuyển đổi analog, có phiên bản chống cháy nổ.
SITRANS TH100
Liên hệ
Danh mục: Compact and Head Transmitters, Thiết bị đo nhiệt độ
Thương hiệu: Siemens
Đặc điểm nổi bật
-
Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây
-
Lắp đặt trong đầu nối loại B trở lên hoặc trên thanh DIN
-
Có thể lập trình: cho phép cấu hình kết nối cảm biến, dải đo, v.v.
-
Có phiên bản an toàn nội tại dùng trong khu vực nguy hiểm (intrinsically safe)
Ứng dụng tiêu biểu
SITRANS TH100 được sử dụng để đo nhiệt độ bằng cảm biến điện trở Pt100 trong nhiều ngành công nghiệp.
Với kích thước nhỏ gọn, thiết bị có thể lắp trong các đầu nối loại B hoặc lớn hơn.
Tín hiệu ngõ ra là dòng điện 4 đến 20 mA độc lập với tải, tỷ lệ tuyến tính với nhiệt độ đo được.
Việc cấu hình thực hiện qua máy tính, sử dụng phần mềm SIPROM T và modem tương ứng. Người dùng đã có modem dòng SITRANS TK (mã hàng 7NG3190-6KB) có thể tiếp tục sử dụng để lập trình TH100.
Phiên bản an toàn nội tại (intrinsically safe) phù hợp để lắp đặt trong môi trường dễ cháy nổ, tuân thủ theo chỉ thị 2014/34/EU (ATEX), cũng như tiêu chuẩn FM và CSA.
Nguyên lý hoạt động
Tín hiệu từ cảm biến nhiệt độ Pt100 (kết nối 2, 3 hoặc 4 dây) được khuếch đại ở tầng đầu vào. Tín hiệu điện áp sẽ được số hóa bởi bộ chuyển đổi ADC và truyền đến vi điều khiển.
Vi điều khiển sẽ xử lý tín hiệu dựa trên đặc tính cảm biến và các thông số đã cấu hình (dải đo, hệ số giảm nhiễu, nhiệt độ môi trường,…).
Sau khi xử lý, tín hiệu được chuyển đổi thành dòng điện 4–20 mA không phụ thuộc tải.
Mạch đầu vào và đầu ra được bảo vệ khỏi nhiễu điện từ thông qua bộ lọc EMC.
</tr>
Danh mục | Thông số kỹ thuật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngõ vào | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đại lượng đo | Nhiệt độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ngõ vào | Pt100 theo tiêu chuẩn IEC 60751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc tuyến | Tuyến tính theo nhiệt độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu kết nối | Kết nối 2, 3 hoặc 4 dây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 14 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chính xác đo (span <250 °C) | < 0.25 °C (0.45 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chính xác đo (span >250 °C) | < 0.1% của dải đo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ lặp lại | < 0.1 °C (0.18 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dòng đo | Xấp xỉ 0.4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chu kỳ đo | < 0.7 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải đo | -200 … +850 °C (-328 … +1562 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải đo khả dụng | 25 … 1050 °C (77 … 1922 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị | °C hoặc °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bù lệch | Lập trình được: -100 … +100 °C (-180 … +180 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện trở dây dẫn | Tối đa 20 Ω (tổng chiều dài dây đi và về) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khử nhiễu</p> | 50 và 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngõ ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tín hiệu ngõ ra | 4 … 20 mA, hai dây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tyle=”color: #000000;”>Nguồn cấp | 8.5 … 36 V DC (30 V với Ex ia và ib; 32 V với Ex nL/ic; 35 V với Ex nA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tải tối đa | (U<sub>nguồn</sub> – 8.5 V)/0.023 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quá dải | “color: #000000;”>3.6 … 23 mA, điều chỉnh liên tục (mặc định: 3.84 … 20.5 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tín hiệu lỗi (đứt cảm biến) | 3.6 … 23 mA, điều chỉnh liên tục (mặc định: 3.6 mA hoặc 22.8 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian làm trễ | 0…30 s (mặc định: 0 s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ | Chống đấu ngược cực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải ngõ ra | 12 bit | <p>Sai số tại 23 °C | < 0.1% của dải đo | Ảnh hưởng nhiệt độ | =”color: #000000;”>< 0.1%/10 °C (0.1%/18 °F) | Ảnh hưởng nguồn phụ | < 0.01% của dải đo/V | Ảnh hưởng trở kháng tải | < 0.025% của dải đo tối đa/100 Ω | Độ trôi dài hạn | • < 0.025% của dải đo trong tháng đầu • < 0.035% sau 1 năm • < 0.05% sau 5 năm |
Điều kiện môi trường | Nhiệt độ môi trường | -40 … +85 °C (-40 … +185 °F) | Nhiệt độ bảo quản | -40 … +85 °C (-40 … +185 °F) | Độ ẩm tương đối | < 98%, có thể ngưng tụ | Tương thích điện từ | Theo tiêu chuẩn EN 61326 và NAMUR NE21 | Thiết kế cơ khí | Khối lượng | 50 g (0.11 lb) | Kích thước | Xem bản vẽ kích thước | Vật liệu | Nhựa ép | Tiết diện dây | Tối đa 2.5 mm² (AWG 13) | Cấp bảo vệ theo IEC 60529 | • Vỏ thiết bị: IP40 • Terminal: IP00 |
Certificates and approvals | ATEX explosion protection
EC type-examination certificate |
DEKRA 21ATEX0033X /
DEKRA 21ATEX0034X |
“Intrinsic gas safety” type of protection
|
• II 1 G Ex ia IIC T6…T4
• II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T6…T4 Gb • II 3 (1) G Ex ic [ia Ga] IIC T6…T4 Gc • II 3 G Ex ic IIC T6…T4 Gc
|
• “Increased safety” type of protection | • II 3 G Ex ec IIC T6…T4 Gc
• II 3 G Ex ec [ic] IIC T6…T4 Gc
|
• “Intrinsic dust safety” type of protection
Explosion protection: FM for USA
|
II 2 D Ex ia IIIC Db
|
• FM approval | FM 3024169 | • Degrees of protection | • IS / Cl I, II, III / Div 1 / GP ABCDEFG T6, T5,
T4 • Cl I / ZN 0 / AEx ia IIC T6, T5, T4 • NI / Cl I / Div 2 / GP ABCDFG T6, T5, T4 • NI / Cl I / ZN 2 / IIC T6, T5, T4 |
Explosion protection to FM for Canada (cFMUS) | • FM approval | FM 3024169C | Degrees of protection
|
• IS / Cl I, II, III / Div 1/ GP ABCDEFG T6, T5,
T4 • NI / Cl I / DIV 2 / GP ABCD T6, T5, T4 • NIFW / Cl I, II, III / DIV 2 / GP ABCDFG T6, T5, T4 • DIP / Cl II, III / Div 2 / GP FG T6, T5, T4 • Cl I / ZN 0 / Ex ia IIC T6, T5, T4 • Cl I / ZN 2 / Ex nA nL IIC T6, T5, T4 |
Other certificates | EAC Ex, NEPSI | Software requirements for SIPROM T | PC operating system | Windows ME, 2000, XP, Win 7, 8 and 10; in
connection with RS 232 modem, also Windows 95, 98 and 98 SE |